좌우로 스크롤 하여 내용을 확인해 보세요.
증분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위 : 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | ||||
이학요법료 | 도수치료 | MX10,MX11,MX12 | 도수치료 | 80,000 | 200,000 | 시간,부위에 따라 | 2024-11-14 | ||||
이학요법료 | 기타 이학요법 | MY142,MY143 | 증식치료 | 10,000 | 100,000 | 부위에 따라 | 2024-11-14 | ||||
이학요법료 | 기본 체외충격파 | ESWT | 체외충격파 | 30,000 | 100,000 | 부위에 따라 | 2024-11-14 | ||||
이학요법료 | 체외충격파 | ESWT(1000) ESWT(2000) ESWT(3000) ESWT(4000) ESWT(5000) ESWT(6000) | 체외충격파 | 30,000 | 200,000 | 타수와 부위에 따라 | 2024-11-14 | ||||
좌우로 스크롤 하여 내용을 확인해 보세요.
| 주사료 | 669805171 | 구주멜라민주사(태반주사/지하거가수분해물) | 태반주사 | 18,000 | 2024-11-14 | |||
| 주사료 | 669903401 | 지타코 주사(혈액순환제/은행엽엑스) | 혈액순환제 | 18,000 | 2024-11-14 | |||
| 주사료 | 681100221 | 비비에스 주사(마늘주사/푸르설타민염산염) | 마늘주사 | 18,000 | 2024-11-14 | |||
| 주사료 | 655600141 | 네오미노화겐씨 주사(감초주사/글리시린진) | 감초주사 | 18,000 | 2024-11-14 | |||
| 주사료 | 653103131 | 리릭스 주사(신데렐라주사/티옥트산 | 활력주사 | 25,000 | 2024-11-14 | |||
| 주사료 | 645906061 | 본디업 주사(골다공증주사/콜레칼시페롤) | 골다공증주사 | 30,000 | 2024-11-14 | |||
| 주사료 | 645100733 | 비타민씨 주사(비타민주사/아스코르브산) | 비타민C주사 | 30,000 | 2024-11-14 | |||
| 주사료 | 645102113 | 아르믹스 주사(아미노산주사/글리신) | 아미노산주사 | 50,000 | 2024-11-14 | |||
| 주사료 | BM | 비엠히루니다제주(유착박리제) | 유착박리제 | 10,000 | 100,000 | 2025-04-11 | ||
| 주사료 | mailn | 말린다주(유착박리제) | 유착박리제 | 10,000 | 100,000 | 2024-10.21 | ||
| 주사료 | BM2600VT | Colatelo | 콜라겐주 | 10,000 | 180,000 | 2025-01-01 | ||
| 주사료 | NS12 | 감기 수액 | 감기 수액 | 60,000 | 2025-02-25 | |||
| 주사료 | NS11 | 파노펜주 (통증주사) | 통증 주사 | 50,000 | 2026-01-01 | |||
| 주사료 | NS13 | 통증 골드 수액 | 기본 통증수액 | 70,000 | 2025-02-25 | |||
| 주사료 | NS14 | 통증 플래티넘 수액 | 고급 통증수액 | 100,000 | 2025-02-25 | |||
| 주사료 | 645907011 | 폴리네오 주 | DNA주사 | 10,000 | 100,000 | 2025-02-25 | ||
| 주사료 | 056400041 | 스카이조스터주 | 대상포진예방 | 120,000 | 2025-03-01 | |||
| 주사료 | 650003220 | 싱그릭스주 | 대상포진예방 | 220,000 | 2025-03-01 |
좌우로 스크롤 하여 내용을 확인해 보세요.
항목 | 진료비용 등(단위 : 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||
|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | ||
| zz5 | 일반진단서 | 일반진단서 | 10,000 | 2024-11-14 | |
| zz13 | 근로능력평가용 진단서 | 근로능력평가용 진단서 | 10,000 | 2024-11-14 | |
| zz10 | 상해진단서3주미만 | 상해진단서3주미만 | 100,000 | 2024-11-14 | |
| zz7 | 상해진단서3주이상 | 상해진단서3주이상 | 150,000 | 2024-11-14 | |
| zz11 | 통원확인서 | 통원확인서 | 1,000 | 2024-11-14 | |
| zz1 | 진료기록사본1~5매 | 진료기록사본1~5매 | 1,000 | 2024-11-14 | |
| zz2 | 진료기록사본6매(장당부과) | 진료기록사본6매(장당부과) | 100 | 2024-11-14 | |
| zz6 | 진료기록영상CD | 진료기록영상CD | 5,000 | 2024-11-14 | |